600.00元/件 | |
2件 | |
360 件 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
源利鑫 |
天津源利鑫科技发展有限公司
轧制:钛棒,钛合金棒,镍棒,镍合金棒。
服务电话:18222468288 18812822801
18812828201 18322393959
材质 | 圆棒 直径*长度 | 方棒 宽*长 | 锻圆 直径*高度 | 锻环 外径*内径*高度 |
TA1钛材
TA2钛材
TC4(GR5) 钛合金
TA10钛合金
TA18钛合金
| 1.0--3.0*1000 | 4*4 | 60*10--6000 | 160*120*100--400 |
5.0--10*2000 | 6*6 | 65*10--6000 | 180*120*100--400 | |
12--20*2000 | 8*8 | 70*10--6000 | 200*100*100--400 | |
22--40*3000 | 10*10 | 80*10--6000 | 220*120*100--400 | |
45-60*6000 | 12*12 | 90*10--6000 | 260*180*200--500 | |
60-100*6000 | 16*16 | 100*10--6000 | 300*200*200-500 | |
110--300*6000 | 20*20-30-40- 50-60-80-100 | 110*10--6000 | 360*200*200-500 | |
25*30-40-50 -60-80-100 | 120*10--6000 | 400*200*200--500 | ||
30*30-40-50- 60-70-80-100 | 130*10--6000 | 500*300*200--500 | ||
40*40-50-60 -70-80-100-120 | 140*10--6000 | 600*300*200--500 | ||
50*50-60-70-80 -90-100-110-120 | 150*10--6000 | 800*500*200--500 | ||
60*60-70-80-90 100-110-120 | 160*10--6000 | 920*600*200--600 | ||
70*70-80-90-100 110-120-130-140 | 170*10--6000 | 1000*600*500 | ||
80*80-90-100 -110-120-130-140 | 180*10--6000 | 1100*800*500 | ||
90*90-100-120- 140-150-160-180 | 190*10--6000 | 1200*800*500 | ||
100*100-120-150 -160-180-200 | 200--3000* 201-20--6000 | 1500*1000*500 | ||
天津源利鑫科技发展有限公司 | |
耿仁福 |
|
无 | |
18222468288 | |
无 | |
无 | |
无 | |
钛合金板 钛合金管,钛合金锻件 | |
http://ylxkj999.b2b.huangye88.com/m/ |